История Кубка
Архив результатов
Yeiskcup 1999
Yeiskcup 2000
Yeiskcup 2002
Yeiskcup 2003
Yeiskcup 2004
Yeiskcup 2005
Yeiskcup 2006
Yeiskcup 2007
Yeiskcup 2008
Yeiskcup 2009
Yeiskcup 2010
Архив результатов
Yeiskcup 1999
Yeiskcup 2000
Yeiskcup 2002
Yeiskcup 2003
Yeiskcup 2004
Yeiskcup 2005
Yeiskcup 2006
Yeiskcup 2007
Yeiskcup 2008
Yeiskcup 2009
Yeiskcup 2010
Ейский Кубок 2008 Slalom-42
| м | Ф.И.О. | парус | О | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м |
| 1 | Макаренко Сергей | RUS 200 | 4.9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Гусев Роман | RUS 313 | 13.4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Святенко Артур | RUS 477 | 14.7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Воногов Кирилл | RUS 5 | 24.0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Яковлев Дмитрий | RUS 369 | 32.0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 | 5 | 12 | 5 | 5 |
| 6 | Николаев Иван | RUS 89 | 46.0 | 20 | 14 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 |
| 7 | Гребенюк Григорий | RUS W 32 | 61.0 | 4 | 16 | 15 | 7 | 8 | 5 | bfd | 6 | dnc | dnc |
| 8 | Нуриев Сергей | RUS 93 | 62.0 | 13 | 21 | 18 | 9 | 7 | 7 | 19 | 7 | 7 | 12 |
| 9 | Акентьев Евгений | RUS 848 | 63.0 | 14 | 7 | 25 | 13 | 14 | 10 | 6 | 8 | 8 | 11 |
| 10 | Воротынцев Петр | RUS 208 | 64.0 | 18 | 11 | 12 | 5 | 12 | 14 | 7 | 10 | 10 | 9 |
| 11 | Климанов Денис | RUS 41 | 65.0 | 9 | 22 | 16 | dnf | 21 | 9 | 8 | 11 | 6 | 6 |
| 12 | Шувалов Юрий | RUS 117 | 73.0 | 8 | 8 | 28 | 6 | 11 | 8 | 12 | 13 | 14 | 13 |
| 13 | Акентьев Дмитрий | RUS 113 | 82.0 | 15 | 9 | 13 | dnc | 13 | 11 | 11 | 15 | 11 | 14 |
| 14 | Яковлев Виталий | RUS 8 | 83.0 | 7 | 5 | 8 | 15 | 9 | 26 | 13 | dnc | dnc | dnc |
| 15 | Беляй Владимир | RUS 47 | 87.0 | 12 | 20 | 11 | 16 | 20 | 32 | 15 | 9 | 16 | 8 |
| 16 | Кулик Иван | RUS 1 | 110.0 | 24 | 30 | 20 | 19 | 18 | 21 | 14 | 16 | 13 | 10 |
| 17 | Лапин Алексей | RUS 145 | 111.0 | 25 | 12 | 17 | 14 | 16 | 15 | 17 | 23 | 28 | 20 |
| 18 | Окулов Денис | RUS 749 | 114.0 | 36 | 32 | 19 | 21 | 30 | 17 | 10 | 17 | 12 | 18 |
| 19 | Гладышев Виктор | RUS 1-30 | 120.0 | 10 | 18 | 21 | 10 | 23 | 20 | 18 | 28 | dnc | dnc |
| 20 | Тарасов Алексей | RUS 88 | 124.0 | 22 | 35 | 26 | 11 | 28 | 19 | 22 | 18 | 15 | 17 |
| 21 | Тарковский Андрей | RUS 98 | 133.0 | 23 | 29 | dnf | 18 | 19 | 13 | dnc | 26 | 18 | 16 |
| 22 | Попов Илья | RUS 69 | 135.0 | 29 | dnf | 14 | 28 | 15 | 16 | 24 | 22 | 20 | 24 |
| 23 | Евлентьев Игорь | RUS 511 | 156.0 | 26 | 28 | 31 | 17 | 22 | 29 | 33 | 14 | 21 | 28 |
| 24 | Деревянко Алексей | RUS 321 | 156.0 | 33 | 15 | 29 | 24 | 37 | 31 | 16 | 27 | 19 | 26 |
| 25 | Вашкевич Андрей | RUS 270 | 158.0 | 41 | 31 | 33 | 23 | dns | 24 | 21 | 19 | 17 | 23 |
| 26 | Мальцев Владимир | RUS 531 | 160.0 | 34 | 33 | 27 | 20 | 26 | 28 | 23 | 20 | 25 | 19 |
| 27 | Николаев Николай | RUS 189 | 180.0 | 39 | dns | 22 | dnf | dnc | 25 | 26 | 24 | 23 | 21 |
| 28 | Беляй Мария | RUS 84 | 181.0 | 11 | 13 | 10 | dnc | 17 | 30 | 32 | dnc | dnc | dnc |
| 29 | Старченко Григорий | RUS 51 | 186.0 | 27 | 25 | 30 | 27 | 27 | 33 | 31 | 29 | 26 | 25 |
| 30 | Нестеров Игорь | RUS 45 | 194.0 | 28 | dnc | dnc | dnc | 36 | 35 | 28 | 21 | 24 | 22 |
| 31 | Пупенок Иван | RUS 105 | 195.0 | dnc | 10 | 4 | 8 | 10 | 27 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 32 | Тахмазян Даниил | RUS 197 | 210.0 | 45 | 36 | 24 | 29 | 29 | 22 | 25 | dnc | dnc | dnc |
| 33 | Королев Артем | RUS 104 | 219.0 | 35 | dns | dns | 25 | 33 | 37 | 35 | 32 | 30 | 29 |
| 34 | Удод Александр | UKR 9 | 235.0 | 32 | 23 | 23 | dnc | 25 | 34 | 30 | dnc | dnc | dnc |
| 35 | Павлова Ольга | RUS 27 | 241.0 | dnf | 24 | dnf | dnc | 32 | 36 | dnc | 25 | 29 | 27 |
| 36 | Тахмазян Эдуард | RUS 691 | 247.0 | 40 | dnf | 9 | dnc | 24 | 18 | 20 | dnc | dnc | dnc |
| 37 | Щитов Дмитрий | RUS 64 | 274.0 | 38 | 34 | dnf | dnc | dnc | dnc | 29 | dnc | 22 | 15 |
| 38 | Мышьяков Юрий | RUS 14 | 288.0 | 31 | dnf | dnf | 22 | 31 | dnc | 38 | 30 | dnc | dnc |
| 39 | Гореничий Сергей | RUS 32 | 309.0 | 43 | dnf | dnf | dnf | 35 | dnc | 34 | 31 | dnc | 30 |
| 40 | Завершинский Александр | RUS 660 | 333.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | 34 | dnc | 37 | dnc | 27 | 31 |
| 41 | Сергеев Валерий | RUS 002 | 375.0 | 16 | 19 | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 42 | Корольчук Алексей | RUS 444 | 385.0 | 19 | 26 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 43 | Рашидов Тимур | RUS 161 | 390.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 23 | 27 | dnc | dnc | dnc |
| 44 | Журавлева Татьяна | RUS 665 | 393.0 | 21 | bfd | 32 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 45 | Климанов Виктор | RUS 11 | 409.0 | 42 | 27 | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 46 | Арутунян Артак | ARM 102 | 413.0 | 37 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 36 | dnc | dnc | dnc |
| 47 | Кузюк Антон | RUS 76 | 425.0 | 17 | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 48 | Чибисов Василий | 911 | 425.0 | dns | 17 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 49 | Гавриченков Григорий | RUS 23 | 438.0 | 30 | dnc | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 50 | Васильев Александр | RUS 545 | 452.0 | 44 | dnc | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 51 | Радионов Дмитрий | RUS 121 | 476.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 52 | Галкин Владимир | RUS 59 | 476.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 53 | Минасян Тигран | ARM 204 | 476.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 54 | Шелудько Владимир | RUS 177 | 476.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 55 | Евтеев Вадим | б.н. | 476.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 56 | Решетник Валерий | RUS 404 | 476.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 57 | Савиных Алексей | RUS 101 | 476.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 58 | Федько Петр | RUS 77 | 476.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 59 | Пушкарев Владимир | RUS 72 | 476.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 60 | Гуль Эдуард | RUS 70 | 476.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 61 | Калинин Алексей | RUS 66 | 476.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 62 | Алексеева Анна | RUS 138 | 476.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 63 | Миронов Денис | RUS 7 | 476.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 64 | Рыжков Даниил | RUS 53 | 476.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 65 | Ражев Алексей | RUS 18 | 476.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 66 | Турутин Сергей | RUS 17 | 476.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 67 | Емец Анастасия | RUS 133 | 476.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Результаты 2008 года: Slalom-42 Национальный Класс Formula Windsurfing Детский национальный класс T-293
© Copyright: 2007
Yeiskwind - Ейская школа виндсерфинга. Наш адрес: Ейск, ул. Пляжная 1

