История Кубка
Архив результатов
Yeiskcup 1999
Yeiskcup 2000
Yeiskcup 2002
Yeiskcup 2003
Yeiskcup 2004
Yeiskcup 2005
Yeiskcup 2006
Yeiskcup 2007
Yeiskcup 2008
Yeiskcup 2009
Yeiskcup 2010
Архив результатов
Yeiskcup 1999
Yeiskcup 2000
Yeiskcup 2002
Yeiskcup 2003
Yeiskcup 2004
Yeiskcup 2005
Yeiskcup 2006
Yeiskcup 2007
Yeiskcup 2008
Yeiskcup 2009
Yeiskcup 2010
Ейский Кубок 2008 Национальный класс
| м | Ф.И.О. | парус | О | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м |
| 1 | Воногов Кирилл | RUS 5 | 10.4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Акентьев Евгений | RUS 848 | 16.4 | 8 | 15 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Гладышев Виктор | RUS 1-30 | 19.7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Ражев Алексей | RUS 18 | 21.7 | 13 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | Яковлев Виталий | RUS 8 | 30.7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | dnc | dnc | 14 |
| 6 | Солдатов Сергей | RUS 304 | 44.0 | 2 | 17 | 2 | 3 | 9 | dnc | 23 | 11 |
| 7 | Беляй Мария | RUS 84 | 47.0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 21 | 25 | 11 | 8 |
| 8 | Кузюк Антон | RUS 76 | 51.0 | dnc | dnc | 4 | 4 | 11 | 5 | 24 | 3 |
| 9 | Радионов Дмитрий | RUS 121 | 55.0 | 29 | 5 | 15 | dnc | 6 | 8 | 6 | 15 |
| 10 | Воротынцев Петр | RUS 208 | 61.0 | 11 | 16 | 11 | 13 | 10 | 17 | 9 | 7 |
| 11 | Яковлев Дмитрий | RUS 369 | 65.0 | 9 | 12 | 12 | 16 | 8 | 15 | 12 | 12 |
| 12 | Шувалов Юрий | RUS 117 | 69.0 | 21 | 7 | 24 | 12 | 18 | 6 | 13 | 13 |
| 13 | Нуриев Сергей | RUS 93 | 72.0 | 10 | 11 | 14 | 8 | 17 | 18 | dnc | dnc |
| 14 | Старченко Григорий | RUS 51 | 76.0 | 7 | 13 | 16 | 10 | 15 | 21 | 15 | 16 |
| 15 | Серов Владимир | RUS 300 | 78.0 | 28 | 31 | 19 | 18 | 13 | 13 | 5 | 10 |
| 16 | Лапин Алексей | RUS 145 | 79.0 | 20 | 10 | 9 | 19 | 23 | 10 | 14 | 17 |
| 17 | Николаев Иван | RUS 89 | 81.0 | 16 | 19 | 20 | 11 | 16 | 11 | 8 | 19 |
| 18 | Арсеньев Дмитрий | RUS 54 | 82.0 | 18 | 22 | 13 | 17 | 29 | 7 | 7 | 20 |
| 19 | Гавриченко Григорий | RUS 23 | 87.0 | 23 | 9 | 21 | dnc | 7 | 9 | dnc | 18 |
| 20 | Журавлева Татьяна | RUS 665 | 89.0 | 6 | 14 | 17 | 20 | 14 | 18 | 21 | dnc |
| 21 | Сибгатулин Тимур | RUS 555 | 95.0 | 19 | 18 | 10 | 21 | 19 | 29 | 20 | 9 |
| 22 | Шитов Дмитрий | RUS 64 | 118.0 | 15 | 23 | 22 | 22 | 22 | 16 | 27 | 21 |
| 23 | Кислицин Эдуард | RUS 212 | 119.0 | 27 | 34 | 27 | 25 | 12 | 22 | 29 | 6 |
| 24 | Стрельников Александр | RUS 330 | 119.0 | 14 | 25 | 18 | 24 | 31 | 20 | 19 | 24 |
| 25 | Беляй Владимир | RUS 47 | 141.0 | 30 | 20 | dns | 28 | 24 | 28 | 16 | 25 |
| 26 | Завершинский Александр | RUS 660 | 147.0 | 17 | 33 | 25 | 30 | 26 | 27 | 30 | 22 |
| 27 | Деревянко Алексей | RUS 321 | 151.0 | 34 | 26 | 26 | 23 | 27 | 31 | 18 | dnc |
| 28 | Цыбышев Николай | RUS 308 | 156.0 | dnf | 28 | 28 | 26 | 33 | 23 | 28 | 23 |
| 29 | Чибисов Василий | 911 | 160.0 | dnf | 23 | 38 | 29 | 28 | 19 | 22 | dnc |
| 30 | Пупенок Иван | RUS 787 | 163.7 | 12 | 1 | 23 | 14 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 31 | Супрун Денис | RUS 53 | 171.0 | 32 | dnc | 30 | 27 | 25 | 24 | 33 | dnc |
| 32 | Дзюба Юрий | RUS 471 | 173.0 | dnc | dnc | dnc | 15 | 20 | 14 | 10 | dnc |
| 33 | Емец Анастасия | RUS 133 | 178.0 | 25 | 29 | 32 | 32 | 35 | 33 | dnc | 27 |
| 34 | Третьяков Александр | RUS 309 | 185.0 | 33 | 37 | 29 | 33 | 32 | dnc | 32 | 26 |
| 35 | Охлопков Денис | RUS 334 | 187.0 | 37 | 21 | 33 | 34 | 36 | 32 | 31 | 36 |
| 36 | Тарковский Андрей | RUS 98 | 192.0 | 36 | 30 | 35 | 31 | 30 | 30 | dnc | dnc |
| 37 | Дьяков Сергей | RUS 105 | 193.0 | 35 | 27 | 36 | 38 | 40 | dnc | 17 | dnc |
| 38 | Никишин Владимир | RUS 313 | 283.0 | dnf | 38 | 37 | 35 | 37 | 34 | dnc | dnc |
| 39 | Тришин Илья | RUS 322 | 268.0 | dnf | dnf | 34 | 37 | dns | dnc | 26 | dnc |
| 40 | Миносян Тигран | ARM 204 | 280.0 | 31 | dnf | dnc | 39 | 39 | dns | dns | dns |
| 41 | Арутунян Артак | ARM 102 | 282.0 | 22 | 32 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 42 | Моисеева Ирина | RUS 3 | 283.0 | 24 | dnc | 31 | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 43 | Шафранов Владислав | RUS 380 | 285.0 | dnf | dnc | dnc | 40 | 38 | 36 | dnc | dnc |
| 44 | Королев Артем | RUS 104 | 288.0 | dnf | dns | dnc | dnc | 34 | 26 | dnc | dnc |
| 45 | Пушкарев Владимир | RUS 72 | 297.0 | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | 35 | 34 | dnc |
| 46 | Цыбышева Надежда | RUS 312 | 310.0 | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 25 | dnc |
| 47 | Пронин Сергей | RUS 4 | 311.0 | 26 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 48 | Галкин Владимир | RUS 59 | 320.0 | dnc | 35 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 49 | Федько Петр | RUS 77 | 321.0 | dnc | dnc | dnc | 36 | dns | dnc | dnc | dnc |
| 50 | Бессонов Василий | RUS 109 | 321.0 | dnc | 36 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 51 | Турупин Сергей | RUS 17 | 323.0 | 38 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 52 | Васильев Александр | RUS 545 | 342.0 | dns | dns | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 53 | Решетников Валерий | RUS 404 | 342.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 54 | Николаев Николай | RUS 189 | 342.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 55 | Алексеева Анна | RUS 138 | 342.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 56 | Гуль Эдуард | RUS 70 | 342.0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Результаты 2008 года: Национальный класс Slalom-42 Formula Windsurfing Детский национальный класс T-293
создание сайтов Ростов-на-Дону. Услуги специалистов сборка мебели для гостиной Новинки: фотоаппараты зеркальные canon на Волгоградском проспекте.
© Copyright: 2007
Yeiskwind - Ейская школа виндсерфинга. Наш адрес: Ейск, ул. Пляжная 1

