История Кубка
Архив результатов
Yeiskcup 1999
Yeiskcup 2000
Yeiskcup 2002
Yeiskcup 2003
Yeiskcup 2004
Yeiskcup 2005
Yeiskcup 2006
Yeiskcup 2007
Yeiskcup 2008
Yeiskcup 2009
Yeiskcup 2010
Архив результатов
Yeiskcup 1999
Yeiskcup 2000
Yeiskcup 2002
Yeiskcup 2003
Yeiskcup 2004
Yeiskcup 2005
Yeiskcup 2006
Yeiskcup 2007
Yeiskcup 2008
Yeiskcup 2009
Yeiskcup 2010
Ейский Кубок 2008 ДНК 6.8 кв.м.
| м | Ф.И.О. | парус | О | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | 11м | 12м | 13м | 14м | 15м |
| 1 | Кибирев Андрей | 555 | 12.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Тарасенко Сергей | 211 | 16.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Воротынцев Денис | 901 | 39.0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | Нестеров Игорь | 45 | 52.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | Небылицын Александр | 30 | 64.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | dnf | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | dnf | 7 |
| 6 | Калинин Алексей | 66 | 65.0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | dns | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | dnf | 4 |
| 7 | Рыжков Даниил | 53 | 71.0 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | dnc | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | dnf | 8 |
| 8 | Берберян Арман | 18 | 83.0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | dns | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 9 | Коротыгин Николай | 007 | 105.0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | dns | dnf | dnf | dnf | 8 | 9 | dnf | dnf | dnf |
Ейский Кубок 2008 ДНК 5.0 кв.м.
| м | Ф.И.О. | парус | О | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | 11м | 12м | 13м | 14м | 15м |
| 1 | Загайнов Андрей | 1 | 8.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Полещук Иван | 3 | 24.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Деменко Денис | 777 | 45.0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | dnc | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Моисеева Анастасия | 52 | 51.0 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | dnf | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Удод Антон | 20 | 55.0 | 9 | 9 | dnc | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | Федосеев Арсений | 333 | 56.0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 7 | Армянова Дарья | 85 | 78.0 | 6 | 5 | 6 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | dnf | 8 |
| 8 | Юров Николай | 5 | 86.0 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | dns | 12 | 7 | 9 | 12 | 7 | 8 | dnf | 6 |
| 9 | Минаев Антон | 231 | 121.0 | 12 | 13 | 9 | 5 | 11 | 10 | dnc | 11 | dnf | dnc | 6 | 10 | 9 | dnf | 9 |
| 10 | Елфутина Стефания | 271 | 128.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | dnc | 10 | 10 | dnf | 9 | 9 | dnf | dnc | dnc |
| 11 | Мартынов Михаил | 686 | 130.0 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | dnc | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | dnf | dnf |
| 12 | Сечко Назар | 2 | 133.0 | 8 | 4 | 8 | 9 | dnf | dnf | dnc | 7 | dnf | dnf | 10 | 14 | 12 | dnf | dnf |
| 13 | Сагайдак Арсентий | 111 | 160.0 | 13 | 11 | 12 | dnf | 13 | 11 | dnc | 14 | dnf | dnf | dnf | 13 | 11 | dnf | dnf |
| 14 | Кошелченков Глеб | 96 | 172.0 | 16 | dnf | 14 | 13 | 10 | 13 | dns | 13 | 11 | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 15 | Брагин Дмитрий | 77 | 179.0 | 14 | dnf | dnf | 15 | dnf | 14 | dnc | 15 | dnf | dnf | 13 | 12 | dnf | dnf | dnf |
| 16 | Миронова Дарья | 64 | 207.0 | 17 | dnf | dnf | 14 | dnf | dnc | dnc | dnf | dnf | dnc | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 17 | Кондратенко Ярослав | 81 | 214.0 | 15 | 14 | 11 | dnf | dnс | dnc | dnc | dnf | dnc | dnc | dns | dnf | dnc | dnc | dnc |
| 18 | Товмасян Марианна | 12 | 222.0 | dnf | dnf | dnf | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 19 | Сехпосян Мариам | 34 | 232.0 | dnf | dnf | dnf | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnf | dnf | dnc | dnc |
Результаты 2008 года: ДНК Национальный Класс Slalom-42 Formula Windsurfing T-293
© Copyright: 2007
Yeiskwind - Ейская школа виндсерфинга. Наш адрес: Ейск, ул. Пляжная 1

